| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
332 | 167,598 | 1,270 | 161 |
August 2026
|
32 | 8,813 | 104 | 114 |
July 2026
|
10 | 38,295 | 139 | 110 |
June 2026
|
29 | 2,165 | 136 | 114 |
May 2026
|
94 | 38,455 | 198 | 26 |
April 2026
|
46 | 2,222 | 199 | 161 |
March 2026
|
40 | 37,774 | 183 | 68 |
February 2026
|
48 | 1,633 | 112 | 107 |
January 2026
|
33 | 38,241 | 199 | 135 |
2025
|
748 | 43,333 | 2,553 | 468 |
December 2025
|
100 | 811 | 152 | 283 |
November 2025
|
13 | 876 | 99 | 335 |
| 2025-11-01 | 0 | 718 | 2 | 239 |
| 2025-11-02 | 0 | 91 | 0 | 95 |
| 2025-11-03 | 0 | 1 | 2 | 99 |
| 2025-11-04 | 0 | 3 | 1 | 100 |
| 2025-11-05 | 0 | 9 | 5 | 75 |
| 2025-11-06 | 1 | 1 | 2 | 100 |
| 2025-11-07 | 0 | 2 | 5 | 274 |
| 2025-11-08 | 1 | 2 | 2 | 114 |
| 2025-11-09 | 1 | 7 | 2 | 88 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 3 | 87 |
| 2025-11-11 | 0 | 8 | 7 | 105 |
| 2025-11-12 | 0 | 1 | 2 | 161 |
| 2025-11-13 | 1 | 1 | 3 | 316 |
| 2025-11-14 | 0 | 1 | 2 | 66 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 3 | 49 |
| 2025-11-16 | 1 | 3 | 4 | 76 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 3 | 82 |
| 2025-11-18 | 0 | 3 | 4 | 98 |
| 2025-11-19 | 1 | 2 | 6 | 131 |
| 2025-11-20 | 2 | 5 | 7 | 85 |
| 2025-11-21 | 2 | 6 | 8 | 335 |
| 2025-11-22 | 0 | 1 | 3 | 252 |
| 2025-11-23 | 0 | 1 | 1 | 267 |
| 2025-11-24 | 1 | 1 | 3 | 183 |
| 2025-11-25 | 0 | 2 | 4 | 137 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 4 | 272 |
| 2025-11-27 | 1 | 1 | 3 | 161 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 1 | 242 |
| 2025-11-29 | 1 | 4 | 2 | 155 |
| 2025-11-30 | 0 | 2 | 5 | 188 |
October 2025
|
8 | 37,815 | 101 | 468 |
September 2025
|
13 | 681 | 88 | 165 |
August 2025
|
18 | 823 | 246 | 86 |
July 2025
|
37 | 1,302 | 1,366 | 24 |
June 2025
|
288 | 591 | 235 | 13 |
May 2025
|
49 | 109 | 77 | 14 |
April 2025
|
46 | 104 | 35 | 17 |
March 2025
|
81 | 114 | 65 | 9 |
| 2025-03-01 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 2025-03-02 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2025-03-03 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2025-03-04 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2025-03-05 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 2025-03-06 | 6 | 8 | 2 | 1 |
| 2025-03-07 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| 2025-03-08 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 2025-03-09 | 7 | 13 | 6 | 4 |
| 2025-03-10 | 5 | 7 | 4 | 5 |
| 2025-03-11 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 2025-03-12 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 2025-03-13 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 2025-03-14 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 2025-03-15 | 6 | 9 | 2 | 4 |
| 2025-03-16 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 2025-03-17 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2025-03-18 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2025-03-19 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2025-03-20 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-03-21 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2025-03-24 | 6 | 9 | 4 | 9 |
| 2025-03-25 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 2025-03-26 | 2 | 5 | 3 | 7 |
| 2025-03-27 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| 2025-03-28 | 2 | 4 | 2 | 7 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-30 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
February 2025
|
41 | 44 | 42 | 6 |
January 2025
|
54 | 63 | 47 | 3 |
2024
|
16 | 18 | 20 | 3 |
December 2024
|
16 | 18 | 18 | 3 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
February 2024
|
0 | 0 | 2 | 3 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2023
|
0 | 0 | 1 | 2 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
January 2023
|
0 | 0 | 1 | 1 |
2022
|
1 | 1 | 2 | 2 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
October 2022
|
1 | 1 | 2 | 2 |