| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
643 | 42,505 | 2,368 | 468 |
November 2025
|
8 | 859 | 66 | 316 |
October 2025
|
8 | 37,815 | 101 | 468 |
September 2025
|
13 | 681 | 88 | 165 |
August 2025
|
18 | 823 | 246 | 86 |
| 2025-08-01 | 3 | 49 | 52 | 14 |
| 2025-08-02 | 0 | 42 | 47 | 11 |
| 2025-08-03 | 0 | 17 | 21 | 19 |
| 2025-08-04 | 0 | 4 | 2 | 17 |
| 2025-08-05 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| 2025-08-06 | 0 | 3 | 3 | 21 |
| 2025-08-07 | 1 | 2 | 3 | 17 |
| 2025-08-08 | 0 | 7 | 5 | 23 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2025-08-10 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2025-08-12 | 0 | 2 | 5 | 13 |
| 2025-08-13 | 0 | 5 | 8 | 7 |
| 2025-08-14 | 0 | 1 | 7 | 22 |
| 2025-08-15 | 0 | 9 | 7 | 9 |
| 2025-08-16 | 0 | 8 | 7 | 7 |
| 2025-08-17 | 2 | 6 | 7 | 10 |
| 2025-08-18 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 2025-08-19 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 2025-08-20 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 2025-08-21 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 2025-08-22 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| 2025-08-23 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2025-08-25 | 0 | 4 | 4 | 26 |
| 2025-08-26 | 1 | 2 | 3 | 86 |
| 2025-08-27 | 1 | 627 | 7 | 41 |
| 2025-08-28 | 2 | 2 | 8 | 48 |
| 2025-08-29 | 2 | 3 | 9 | 79 |
| 2025-08-30 | 1 | 4 | 9 | 14 |
| 2025-08-31 | 0 | 4 | 1 | 18 |
July 2025
|
37 | 1,302 | 1,366 | 24 |
June 2025
|
288 | 591 | 235 | 13 |
May 2025
|
49 | 109 | 77 | 14 |
| 2025-05-01 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 2025-05-02 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 2025-05-03 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 2025-05-04 | 1 | 4 | 0 | 12 |
| 2025-05-05 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-10 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2025-05-11 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 2025-05-12 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 2025-05-13 | 9 | 10 | 6 | 14 |
| 2025-05-14 | 14 | 14 | 0 | 11 |
| 2025-05-15 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 2025-05-16 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2025-05-17 | 1 | 7 | 0 | 5 |
| 2025-05-18 | 4 | 4 | 4 | 9 |
| 2025-05-19 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| 2025-05-20 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2025-05-21 | 1 | 8 | 7 | 6 |
| 2025-05-22 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| 2025-05-23 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 2025-05-24 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 2025-05-25 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 2025-05-26 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 2025-05-27 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 2025-05-28 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 2025-05-29 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 2025-05-30 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 2025-05-31 | 0 | 3 | 8 | 6 |
April 2025
|
46 | 104 | 35 | 17 |
| 2025-04-01 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2025-04-02 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 2025-04-03 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 2025-04-04 | 3 | 3 | 1 | 9 |
| 2025-04-05 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 2025-04-06 | 7 | 11 | 2 | 4 |
| 2025-04-07 | 6 | 7 | 0 | 6 |
| 2025-04-08 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2025-04-09 | 7 | 9 | 1 | 5 |
| 2025-04-10 | 5 | 6 | 2 | 6 |
| 2025-04-11 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2025-04-12 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2025-04-13 | 2 | 5 | 2 | 13 |
| 2025-04-14 | 0 | 12 | 1 | 17 |
| 2025-04-15 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2025-04-16 | 3 | 8 | 3 | 7 |
| 2025-04-17 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 2025-04-18 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 2025-04-19 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 2025-04-20 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2025-04-21 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 2025-04-22 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2025-04-23 | 1 | 7 | 3 | 6 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-25 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-04-27 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2025-04-28 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 2025-04-29 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 2025-04-30 | 2 | 2 | 1 | 4 |
March 2025
|
81 | 114 | 65 | 9 |
February 2025
|
41 | 44 | 42 | 6 |
January 2025
|
54 | 63 | 47 | 3 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-01-04 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2025-01-05 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2025-01-06 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2025-01-07 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-01-09 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-12 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 2025-01-13 | 10 | 10 | 2 | 3 |
| 2025-01-14 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-01-16 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-01-17 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2025-01-18 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2025-01-19 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| 2025-01-20 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2025-01-21 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2025-01-22 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 2025-01-23 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 2025-01-24 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 2025-01-25 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2025-01-26 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2025-01-27 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 2025-01-28 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-01-30 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024
|
16 | 18 | 20 | 3 |
December 2024
|
16 | 18 | 18 | 3 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-20 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2024-12-21 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-12-24 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-12-25 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2024-12-26 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2024-12-28 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 2024-12-29 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 1 | 2 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
February 2024
|
0 | 0 | 2 | 3 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2023
|
0 | 0 | 1 | 2 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
January 2023
|
0 | 0 | 1 | 1 |
2022
|
1 | 1 | 2 | 2 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
October 2022
|
1 | 1 | 2 | 2 |